| 인구: | 300만 |
| 지역: | 1,566,000 평방 킬로미터 |
토지 경계: | 8,158킬로미터, 러시아와 함께 3480킬로미터, 중국과 함께 4673킬로미터 |
평균 고도: | 해발 1,580 미터 |
| 지형: | 광활한 반사막과 사막 평야, 서쪽과 남서쪽의 산, 남동쪽의 고비 사막 |
| 사람: | 칼카 몽골인 (86%), 카자크 (6%), 열 명 이상의 다른 몽골인 민족 집단 |
| 언어들: | 몽골 랑가우게, 카자흐 랑가우게, 러시안 랑가우게, 중국 랑가우게. 영어는 다음 지역에서 널리 사용됩니다 울란바토르. |
| 종교: | 티베트 불교, 무슬림, 그리스도의, 샤머니즘 |
| 문해율: | 82.9% |
기후.: | 평균 여름 기온 +20’C, 평균 겨울 기온 -26’C, 평균 강수량 200-220mm입니다. 겨울은 11월부터 4월 말까지, 봄은 5월부터 6월까지, 여름은 7월부터 9월까지 지속됩니다. |
| 정치 체제: | 의회 공화국. 4년 동안 선출된 대통령. 2021년에 선출된 우크나긴 쿠렐수크 현 대통령. 4년 동안 국가 대쿠랄에 의해 임명된 총리. 현재 총리 곰보자빈 잔단샤타르는 2025년에 임명되었습니다. |
| 입법부: | 주 그레이트 쿠랄(의회)은 4년 동안 126명의 의원이 선출된 단원제입니다. 마지막 선거는 2024년에 열렸습니다. |
| 사법 시스템: | 몽골의 사법 시스템은 헌법재판소, 대법원, 지방 법원 및 수도 법원, 섬 법원 및 지방 법원으로 구성되어 있습니다. |
| 상태 구조: | 몽골은 단일 국가로 행정적으로 아이막스(21)와 수도로 나뉘어져 있으며, 아이막스는 섬으로, 섬은 가방으로, 수도는 구로, 구는 코루로 나뉩니다. |
국가 통화: | 터그럭(MNT), 약 MNT 3600 = USD 1 (2025년 10월까지) |
회계연도: | 1월 1일 – 12월 31일 |
주요 진입점: | 울란바토르의 칭기스 칸 국제공항, 수흐바토르(몽골-러시아 국경의 기차역), 자민 우드(몽골-중국 국경의 기차역) |
바다 접근: | 중국의 톈진(1,344킬로미터)과 러시아의 나홋카(4,037킬로미터) |
주요 공휴일: | 12월 31일 – 1월 1일 – 새해 3일, 1월 또는 2월의 일주일 – 몽골의 새해 (차간 사르), 6월 1일 – 모자의 날, 7월 11일부터 13일까지 – 국경일 (나담 축제) |
시간을: | 그리니치 표준시에 8시간 추가 |
| 정상 근무 시간: | 09:00-13:00, 14:00-17:00 |
| 전류: | 220볼트/50Hz |
| 무게 및 측정: | 미터법 |
| 비자 계약: | 비자는 몽골 대사관 및 외교 공관과 몽골 명예 영사가 발급하며, 공항에서 미화 53달러의 비용으로 발급받을 수 있지만 초청장이 첨부되어야 합니다. |
몽골발견
손대지 않은 자연을발견하기
유목 문화발견
자연스러운 대비를발견하기
풍부한 역사발견